employment record
卒業生の就職先一覧
― 充実の就職サポート!
長年の実績が培った実社会との信頼関係があり、東亜だからこそできる就職に向けた教育が充実。就職活動をどのように行えばよいのか、早くから意識を高め準備を進めます。就職指導に関しては、クラス担任を中心にひとりひとりの希望や個性、適性や取得資格を考慮しながら学生に最も合った企業を紹介できるように徹底フォロー。こうした万全のバックアップ体制が高い就職率の理由のひとつです。
令和3年度就職内定状況
表の一部が見えない場合は、横スクロールでご覧ください。
内定企業 | 職種 | 勤務地 |
---|---|---|
第一東和会病院 | 一般事務 | 大阪府高槻市 |
ミナト電気工事㈱ | 経理事務 | 神戸市 |
日産サービスセンター㈱ | 経理事務 | 神戸市 |
田場医院 | 受付事務 | 三田市 |
菅野梱包資材㈱ | 経理事務 | 兵庫県加西市 |
明輝商事㈱ | 経理事務 | 神戸市 |
㈱フリーフィールド | 経理事務 | 三重県 |
くら寿司㈱ | 営業事務 | 神戸市 |
Meliora㈱ | 営業事務 | 大阪府 |
新興工業㈱ | 経理事務 | 兵庫県小野市 |
㈱福山 | 経理事務 | 神戸市 |
楽陽食品㈱ | 経理事務 | 兵庫県姫路市 |
倉橋製本㈱ | 経理事務 | 大阪府 |
㈱関西SCシステム | 経理事務 | 大阪府 |
㈱ひかり工芸 | 一般事務 | 岐阜県 |
恒元合同会社 | 経理事務 | 大阪府 |
㈱ポート衛研 | 営業事務 | 神戸市 |
㈱KMT | 経理事務 | 神戸市 |
有限会社 ヒューマン・ケア・ステーション | 総務事務 | 大阪府 |
東華護謨工業㈱ | 経理事務 | 神戸市 |
㈱OGA | 経理事務 | 神戸市 |
椿合同会社 | 経営管理 | 神戸市 |
㈱プレミアムキッチン | 製造 | 兵庫県小野市 |
㈱シティトラスト | 営業事務 | 神戸市 |
有限会社アイディーエム | 経理事務 | 兵庫県姫路市 |
有限会社青木紙工所 | 経理事務 | 大阪府 |
北陸精染㈱ | 一般事務 | 福井県 |
㈱ウイルダイフレックス | 経理事務 | 長野県 |
T.P合同会社 | 経理事務 | 埼玉県 |
certification record
主な資格取得実績
― 資格取得を完全バックアップ!
資格は実力の証明。東亜はより多く、そしてグレードの高い資格取得を目指し、検定試験の直前には補習授業を行うなど万全の体制でバックアップを行い、毎年多くの合格者を送り出しています。
資格・検定リスト
表の一部が見えない場合は、横スクロールでご覧ください。
資格・検定名 | 実施日 | 級 | ※全国合格率 | 当校実績 |
---|---|---|---|---|
簿記能力検定 | 2023年11月26日 (第212回) | 3級 | 67.57% | 75.0% |
2級商簿 | 39.23% | 54.8% | ||
2級工簿 | 81.76% | 100% | ||
電卓計算能力検定 | 2023年12月2日 (第165回) | 3級 | 49.76% | 54.5% |
2級 | 53.62% | 56.3% | ||
1級 | 43.19% | 50.0% | ||
文書処理能力検定表計算 | 2023年11月4日 (第106回) | 3級 | 82.39% | 90.0% |
2級 | 51.72% | 80.0% | ||
文書処理能力検定ワープロ | 2023年11月4日(第106回) | 3級 | 82.0% | 82.1% |
計算実務能力検定 | 2023年10月7日 (第120回) | 3級 | 75.93% | 100% |
2級 | 68.49% | 81.3% |
※全国合格率(全国経理教育協会発表)